
Da reportagem
No domingo passado, 4, ocorreu o primeiro turno das eleições de 2026, no qual havia três candidatos de Tatuí concorrendo a deputado federal, os quais acabaram não se elegendo. No entanto, os três são suplentes.
Alessandra Vieira de Camargo Teles (Alessandra Gonzaga – PP) foi quem mais obteve votos, recebendo 26.271 (0,11% dos votos válidos para o cargo no estado), sendo 14.312 somente em urnas tatuianas.
José Guilherme Negrão Peixoto (Guiga Peixoto – PSD) recebeu 23.035 votos (0,10% dos válidos), sendo 4.691 em Tatuí; e Antônio Marcos de Abreu (Marquinho da Santa Casa – Republicanos) recebeu 4.623 votos (0,02% dos votos válidos), sendo 2.533 no município.
Na eleição majoritária, os candidatos a presidente Flavio Nantes Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram para o segundo turno. Os candidatos tiveram, respectivamente, 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos) e 53.879.538 votos (45,16% dos votos válidos) em todo o país. Já em Tatuí, Flávio Bolsonaro recebeu 40.608 votos (65,19%) e Lula, 16.465 votos (26,43%).
Outros candidatos a presidente que receberam votos no município foram: Augusto Cury (Avante), com 1.996 votos (3,20%); Renan Santos (Missão), 1.609 (2,58%); Ronaldo Caiado (PSD), 1.341 (2,15%); Zema (Novo), 118 (0,19%); Samara (UP), 86 votos (0,14%); Hertz Dias (PSTU), 26 (0,04%); Clariana Barão, 20 (0,03%); Edmilson Costa (PCB), 7 (0,01%); Veterinário Wilson Grassi (Democrata), 11 (0,02%); e Rui Costa Pimenta (PCO), 2 (0,01%).
Já para o cargo de governador, foi eleito no estado Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), com 14.491.874 votos (62,65% dos válidos), sendo 43.442 em Tatuí (75,03%). Os outros candidatos ao cargo que tiveram votos no município foram: Fernando Haddad (PT), com 13.968 votos (24,13%); Vera Lúcia (PSTU), 172 (0,30%); Vivian Mendes (UP), 163 (0,28%); e Carlos Machado (PCB), 153 (0,26%).
Já para o cargo de senador, foram eleitos Guilherme Derrite (PP), com 13.273.880 votos (30,59%), e André do Prado (PL), com 12.703.089 (29,28%). Em Tatuí, os candidatos tiveram, respectivamente, 40.877 votos (37,65%) e 38.557 votos (35,52%).
Já os outros candidatos a somarem votos no município foram: Simone Tebet (PSB), com 13.887 votos (12,79%); Marina Silva (Rede), 12.920 (11,90%); Guto Schiavetto (Missão), 871 (0,81%); Geraldo Rufino (Pode), 723 (0,67%); Soninha Francine (Cidadania), 203 (0,19%); Maíra de Souza (UP), 174 (0,16%); Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 148 (0,14%); Marcio Alves (UP), 77 (0,07%); Petter Maahs (PCB), 76 (0,07%); Weller Gonçalves (PSTU), 38 (0,04%); e William Teixeira (AGIR), 10 votos (0,01%).
EM TATUÍ/SP
VOTAÇÃO – DEPUTADO(A) FEDERAL
| Alessandra Gonzaga | PP | 23,92% | 14.312 |
| Lucas Pavanato | PL | 13,48% | 8.063 |
| Guiga Peixoto | PRD | 7,84% | 4.691 |
| Marquinho Santa Casa | REPUBLICANOS | 4,23% | 2.533 |
| Erika Hilton | PSOL | 3,72% | 2.224 |
| Coronel Telhada | PP | 2,57% | 1.535 |
| Edinho Silva | PT | 2,29% | 1.371 |
| Vitor Lippi | PSD | 2,07% | 1.237 |
| Sargento Nantes | PP | 1,66% | 991 |
| Sirlange Manga | UNIÃO | 1,65% | 989 |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | 1,63% | 974 |
| Renato Bolsonaro | PL | 1,34% | 804 |
| Sâmia Bomfim | PSOL | 1,26% | 755 |
| Jefferson Campos | PL | 1,21% | 726 |
| Mauricio Neves | PP | 1,20% | 719 |
| Carlos Zarattini | PT | 0,94% | 562 |
| Roberto Lucena | REPUBLICANOS | 0,94% | 560 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | 0,86% | 516 |
| Tabata Amaral | PSB | 0,80% | 481 |
| Rodrigo Gambale | PODE | 0,77% | 459 |
| Wesley Cezar Lelinho | PL | 0,76% | 457 |
| Marina Helena | NOVO | 0,64% | 383 |
| Delegado Bruno Lima | PODE | 0,63% | 375 |
| Pastora Sandra Alves | UNIÃO | 0,58% | 349 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | 0,57% | 340 |
| Ana Carolina Oliveira | PODE | 0,55% | 332 |
| Guilherme Cortez | PSOL | 0,54% | 321 |
| Luiz Philippe de O e Bragança | PL | 0,52% | 309 |
| Cezinha de Madureira | PL | 0,49% | 296 |
| Thiago dos Reis | PT | 0,47% | 284 |
EM TATUÍ/SP
VOTAÇÃO – DEPUTADO(A) ESTADUAL
| Rodolfo Fanganiello | PSD | 13,14% | 7.553 |
| Eduarda Campopiano | PL | 10,99% | 6.317 |
| Rogério Franco | PL | 4,15% | 2.383 |
| Telhadinha – Capitão Telhada | PP | 4,07% | 2.337 |
| Ricardo Madalena | PL | 3,16% | 1.815 |
| Dra. Damaris Moura | PSDB | 2,80% | 1.611 |
| Professora Bebel | PT | 2,73% | 1.571 |
| Danilo Balas | PL | 2,56% | 1.473 |
| Camila Godoi | UNIÃO | 2,51% | 1.442 |
| Leandro Soares | PT | 2,20% | 1.264 |
| Rogerio Nogueira | PSD | 2,18% | 1.255 |
| Eduardo Suplicy | PT | 1,84% | 1.059 |
| Edson Giriboni | UNIÃO | 1,67% | 958 |
| Suélei Gonçalves | PL | 1,56% | 895 |
| Dr. Cássio | PP | 1,52% | 873 |
| Maria Lúcia Amary | PSD | 1,49% | 856 |
| Dr. Edson da Paiol | PODE | 1,30% | 749 |
| Sofia Favero | PSOL | 1,22% | 700 |
| Delegada Júlia Nunes | PSD | 1,04% | 595 |
| Renata Sene | REPUBLICANOS | 1,00% | 576 |
| Donato | PT | 0,98% | 565 |
| Carlos Giannazi | PSOL | 0,94% | 541 |
| Sebastião Santos | REPUBLICANOS | 0,83% | 478 |
| Fabiana Bolsonaro | PL | 0,77% | 445 |
| Rafa Minato | MISSÃO | 0,75% | 429 |
| Paula da Bancada Feminista | PSOL | 0,67% | 386 |
| Thomaz Henrique | PL | 0,66% | 381 |
| Felipe Sertanejo | PL | 0,64% | 365 |
| Sargento Castro | PP | 0,63% | 362 |
| Conte Lopes | PL | 0,53% | 304 |
EM TATUÍ/SP
VOTAÇÃO SENADOR(A)
| Guilherme Derrite | PP | 37,65% | 40.877 |
| André do Prado | PL | 35,52% | 38.557 |
| Simone Tebet | PSB | 12,79% | 13.887 |
| Marina Silva | REDE | 11,90% | 12.920 |
| Guto Schiavetto | MISSÃO | 0,81% | 875 |
| Geraldo Rufino | PODE | 0,67% | 723 |
| Soninha Francine | CIDADANIA | 0,19% | 203 |
| Maíra de Souza | UP | 0,16% | 174 |
| Dra Eliana Ferreira | PSTU | 0,14% | 148 |
| Marcio Alves | UP | 0,07% | 77 |
| Petter Maahs | PCB | 0,07% | 76 |
| Weller Gonçalves | PSTU | 0,04% | 38 |
| William Teixeira (anulado sub judice) | AGIR | 0,01% | 10 |
DEPUTADO(A) FEDERAL | ELEITOS|
| LUCAS PAVANATO | (PL) | 3.038.438 VOTOS |
| ERIKA HILTON | (PSOL) | 1.596.472 VOTOS |
| SÂMIA BOMFIM | (PSOL) | 583.107 VOTOS |
| KIM KATAGUIRI | (MISSÃO) | 520.071 VOTOS |
| TABATA AMARAL | (PSB) | 476.383 VOTOS |
| RENATO BOLSONARO | (PL) | 379.312 VOTOS |
| SARGENTO NANTES | (PP) | 333.401 VOTOS |
| DELEGADO PALUMBO | (PODEMOS) | 303.271 VOTOS |
| GUILHERME CORTEZ | (PSOL) | 275.450 VOTOS |
| MAURICIO NEVES | (PP) | 269.996 VOTOS |
| MARCIO ALVINO | (PL) | 261.325 VOTOS |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | (PSOL) | 253.778 VOTOS |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA | (PODEMOS) | 246.741 VOTOS |
| BALEIA ROSSI | (MDB) | 239.124 VOTOS |
| LUNA ZARATTINI | (PT) | 233.733 VOTOS |
| MARINA HELENA | (NOVO) | 230.866 VOTOS |
| DELEGADO BRUNO LIMA | (PODEMOS) | 217.952 VOTOS |
| ROSANA VALLE | (PL) | 213.752 VOTOS |
| RENATA ABREU | (PODEMOS) | 199.100 VOTOS |
| MARCOS PEREIRA | (REPUBLICANOS) | 196.681 VOTOS |
| LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA | (PL) | 187.743 VOTOS |
| GUILHERME PIAI | (REPUBLICANOS) | 182.328 VOTOS |
| IGOR SOARES | (PSD) | 181.820 VOTOS |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | (PSD) | 168.207 VOTOS |
| FELIPE BECARI | (PODEMOS) | 162.957 VOTOS |
| THIAGO SURFISTA | (PL) | 161.971 VOTOS |
| ALENCAR SANTANA | (PT) | 160.264 VOTOS |
| CAPITÃO AUGUSTO | (PL) | 153.745 VOTOS |
| JILMAR TATTO | (PT) | 152.984 VOTOS |
| CELSO RUSSOMANNO | (REPUBLICANOS) | 138.827 VOTOS |
| THIAGO DOS REIS | (PT) | 137.240 VOTOS |
| PAULO SERRA | (PSDB) | 132.866 VOTOS |
| SIDNEY CRUZ | (MDB) | 130.951 VOTOS |
| JOÃO CURY | (MDB) | 130.915 VOTOS |
| LUIZ FERNANDO MACHADO | (PL) | 129.004 VOTOS |
| ARLINDO CHINAGLIA | (PT) | 124.121 VOTOS |
| PASTOR MARCO FELICIANO | (PL) | 122.119 VOTOS |
| NEY SANTOS | (REPUBLICANOS) | 118.566 VOTOS |
| CARLOS ZARATTINI | (PT) | 117.608 VOTOS |
| EDINHO SILVA | (PT) | 115.341 VOTOS |
| NILTO TATTO | (PT) | 114.560 VOTOS |
| NATÁLIA BOULOS | (PSOL) | 114.552 VOTOS |
| KIKO CELEGUIM | (PT) | 113.158 VOTOS |
| MOTTA | (PL) | 112.854 VOTOS |
| JULIANA CARDOSO | (PT) | 111.904 VOTOS |
| JOAO PAULO CUNHA | (PT) | 109.548 VOTOS |
| RODRIGO GAMBALE | (PODEMOS) | 106.901 VOTOS |
| DRA. SANDRA TADEU | (PL) | 106.471 VOTOS |
| ENRICO MISASI | (MDB) | 106.225 VOTOS |
| CORONEL TELHADA | (PP) | 104.513 VOTOS |
| PAULO FREIRE | (PL) | 99.388 VOTOS |
| MARCOS NEVES | (PSD) | 98.359 VOTOS |
| JONAS DONIZETTE | (PSB) | 97.335 VOTOS |
| MIGUEL LOMBARDI | (PL) | 96.333 VOTOS |
| SAULO PEDROSO | (PSD) | 95.096 VOTOS |
| ALTAIR MORAES | (REPUBLICANOS) | 94.770 VOTOS |
| JEFFERSON CAMPOS | (PL) | 92.286 VOTOS |
| CARLOS SAMPAIO | (PSD) | 91.902 VOTOS |
| MARIA ROSAS | (REPUBLICANOS) | 91.690 VOTOS |
| MARIO FRIAS | (PL) | 91.403 VOTOS |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | (PL) | 90.363 VOTOS |
| CARLOS BEZERRA JR. | (PSD) | 89.414 VOTOS |
| SIRLANGE MANGA | (UNIÃO BRASIL) | 87.820 VOTOS |
| MILTON LEITE FILHO | (UNIÃO BRASIL) | 71.631 VOTOS |
| ADRIANA VENTURA | (NOVO) | 69.083 VOTOS |
| EDUARDO CURY | (PL) | 66.860 VOTOS |
| WESLEY CEZAR LELINHO | (PL) | 66.673 VOTOS |
| GIL DINIZ | (PL) | 63.398 VOTOS |
| EDINHO ARAÚJO | (PRD) | 54.443 VOTOS |
| SÔNIA GUAJAJARA | (PSOL) | 54.207 VOTOS |
DEPUTADO(A) ESTADUAL | ELEITOS |
| EDUARDA CAMPOPIANO | (PL) | 1.956.238 votos |
| EDUARDO SUPLICY | (PT) | 654.627 votos |
| SOFIA FAVERO | (PSOL) | 407.773 votos |
| CARLOS GIANNAZI | (PSOL) | 367.861 votos |
| PAULA DA BANCADA FEMINISTA | (PSOL) | 326.190 votos |
| GIOVANNI SANCHES | (PL) | 235.363 votos |
| ROGERIO LINS | (PODE) | 229.928 votos |
| TENENTE COIMBRA | (PL) | 198.342 votos |
| RAFA MINATO | (MISSÃO) | 185.582 votos |
| DANILO JOAN | (PP) | 182.839 votos |
| THOMAZ HENRIQUE | (PL) | 178.164 votos |
| EDIANE MARIA | (PSOL) | 170.844 votos |
| LUIZA ERUNDINA | (PSOL) | 169.567 votos |
| DELEGADO OLIM | (PP) | 163.918 votos |
| RODRIGO ASHIUCHI | (PL) | 162.562 votos |
| MONICA DAS PRETAS | (PSOL) | 159.100 votos |
| ITAMAR BORGES | (MDB) | 159.058 votos |
| BRUNA FURLAN | (REPUBLICANOS) | 157.381 votos |
| MARCOS DAMASIO | (PL) | 156.691 votos |
| DANI ALONSO | (PL) | 155.574 votos |
| REGINA NUNES | (MDB) | 154.966 votos |
| DUDA HIDALGO | (PT) | 154.953 votos |
| SARGENTO CASTRO | (PP) | 143.422 votos |
| PROFESSORA BEBEL | (PT) | 142.001 votos |
| CONTE LOPES | (PL) | 139.225 votos |
| FELIPE SERTANEJO | (PL) | 138.277 votos |
| ROGERIO NOGUEIRA | (PSD) | 137.335 votos |
| TELHADINHA/CAPITÃO TELHADA | (PP) | 134.006 votos |
| ANA CAROLINA SERRA | (PSDB) | 132.881 votos |
| MARIANA CONTI | (PSOL) | 126.344 votos |
| DELEGADA GRACIELA | (PL) | 125.624 votos |
| DR. EDSON DA PAIOL | (PODE) | 124.394 votos |
| ALEX MADUREIRA | (PL) | 122.704 votos |
| LEONARDO GRANDINI | (PT) | 122.158 votos |
| DANILO CAMPETTI | (REPUBLICANOS) | 119.904 votos |
| BARROS MUNHOZ | (PSD) | 116.413 votos |
| EMÍDIO | (PT) | 108.275 votos |
| PAULO MANSUR | (PL) | 107.073 votos |
| RAFAEL SARAIVA | (UNIÃO) | 105.174 votos |
| RODRIGO MAR | (PT) | 104.820 votos |
| ENIO TATTO | (PT) | 102.892 votos |
| REINALDO ALGUZ | (MDB) | 101.946 votos |
| MARTA COSTA | (PSD) | 100.083 votos |
| CAIO FRANÇA | (PSB) | 99.840 votos |
| FRANCO SARDELLI | (PL) | 98.375 votos |
| DOUGLAS GARCIA | (UNIÃO) | 97.410 votos |
| PAULO FIORILO | (PT) | 96.370 votos |
| DANILO BALAS | (PL) | 96.188 votos |
| LUIZ FERNANDO | (PT) | 94.901 votos |
| DÉBORA CAMILO | (PSOL) | 94.895 votos |
| LETICIA AGUIAR | (PL) | 94.832 votos |
| DONATO | (PT) | 94.779 votos |
| CARLA MORANDO | (PSD) | 94.596 votos |
| RICARDO MADALENA | (PL) | 94.319 votos |
| LEANDRO BASSON | (PODE) | 90.934 votos |
| PARDINI | (PSD) | 89.558 votos |
| ROGÉRIO FRANCO | (PL) | 89.156 votos |
| ANALICE FERNANDES | (PSD) | 88.784 votos |
| DELEGADO MESQUITA | (PP) | 87.918 votos |
| VALDOMIRO LOPES | (PSB) | 86.893 votos |
| THAMMY MIRANDA | (PSD) | 85.619 votos |
| BRUNO ZAMBELLI | (PL) | 82.946 votos |
| ELY SANTOS | (REPUBLICANOS) | 82.559 votos |
| LÉO OLIVEIRA | (MDB) | 82.508 votos |
| THAINARA FARIA | (PT) | 81.485 votos |
| MAURO BRAGATO | (PSD) | 79.157 votos |
| MARINA BRAGANTE | (PSB) | 78.957 votos |
| CORONEL PAGANOTTO | (PL) | 77.703 votos |
| SOLANGE FREITAS | (UNIÃO) | 77.524 votos |
| JOÃO PAULO | (PL) | 76.371 votos |
| CAMILA GODOI | (UNIÃO) | 74.733 votos |
| CARUSO | (MDB) | 74.480 votos |
| KAKA DO AUTISMO | (PODE) | 74.365 votos |
| BARBA | (PT) | 74.115 votos |
| RAFAEL SILVA JR | (PSD) | 74.043 votos |
| RODRIGO MORAES | (PL) | 73.787 votos |
| RÔMULO | (PT) | 73.648 votos |
| RENATA SENE | (REPUBLICANOS) | 73.526 votos |
| MARCOLINO | (PT) | 72.574 votos |
| JOÃO PAULO RILLO | (PT) | 72.486 votos |
| LUCAS BOVE | (PL) | 71.263 votos |
| CAPITÃO MOSART | (PL) | 70.997 votos |
| ANA PERUGINI | (PT) | 70.737 votos |
| SEBASTIÃO SANTOS | (REPUBLICANOS) | 68.118 votos |
| FABIO FARIA DE SÁ | (PODE) | 68.055 votos |
| LISBOA | (PL) | 67.413 votos |
| HENRIQUE KRIGNER | (NOVO) | 66.512 votos |
| GILMACI SANTOS | (REPUBLICANOS) | 66.474 votos |
| ISAAC ANTUNES | (PL) | 61.953 votos |
| FABIANA BOLSONARO | (PL) | 61.183 votos |
| THIAGO AURICCHIO | (PL) | 59.942 votos |
| KEIT LIMA | (PSOL) | 58.984 votos |
| ATILA JACOMUSSI | (PRD) | 54.065 votos |
| RICARDO FRANÇA | (PODE) | 53.644 votos |
Fonte: TSE






